Каталог

Ниже приведены характеристики Пеноплэкс. Исходя из данных в таблице можно смело говорить, что свойства Пеноплекс остаются неизменными даже если плиты будут подвергаться сильным температурным перепадам и большим количеством влаги. Что касается теплоизоляционных качеств, то теплопроводность Пеноплекс в 1,5-2 раза ниже чем у утеплителей из пенопласта или минеральной ваты.
Характеристики пеноплекс представленные в данной таблице получены путем специальных испытаний.
Пеноплэкс технические характеристики (Пеноплекс) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Метод испытания | Размерность | Величина показателей для плит ПЕНОПЛЕКС марок | |||
31 | 35 | 45 | ||||
Плотность Пеноплекса | ГОСТ 17177-94 | кг/м3 | 25,0-30,5 | от 28,0 до 38,0 | от 38,1 до 45,0 | |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее | ГОСТ 17177-94 | Мпа | 0,25 | 0,25 | 0,41 | |
Предел прочности при статическом изгибе | ГОСТ 17177-94 | Мпа | 0,25 | 0,4-0,7 | 0,4-0,7 | |
Водопоглощение за 24 часа, не более | ГОСТ 17177-94 | % по объему | 0,1 | 0,1 | 0,2 | |
Водопоглощение за 30 суток, не более | % по объему | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||
Категория стойкости к огню | СНиП 21-01-97 | Г1; В2;Д3;РП1 | Г1; В2;Д3;РП1 | Г4;В3;Д3;РП4 | ||
Пеноплекс коэффициент теплопроводности (λ ) при (25 ± 5) С | ГОСТ 7076-99 | Вт/(м*С) | 0,028 | 0,028 | 0,03 | |
Расчетный коэффициент λ в условиях эксплуатации "А" (влажность по массе 2%) | СП 23-101-2004 | Вт/(м*С) | 0,029 | 0,029 | 0,031 | |
Расчетный коэффициент λ в условиях эксплуатации "Б" (влажность по массее 3%) | Вт/(м*С) | 0,3 | 0,3 | 0,32 | ||
Теплоусвоение при условиях "А"(при периоде 24 часа) | Вт/(м*С) | 0,36 | 0,36 | 0,4 | ||
Теплоусвоение при условиях "Б"(при периоде 24 часа) | Вт/(м*С) | 0,37 | 0,37 | 0,42 | ||
Коэффициент паропроницаемости | ГОСТ 7076-99 | мг/(м*ч*Па) | 0,018 | 0,018 | 0,015 | |
Размеры Пеноплекс (размеры Пеноплэкс) | ширина | мм | 600 | |||
длина | 1200 | 1200 | 2400 | |||
толщина | 20,30,40,50,60,80,100 | 20,30,40,50,60,80,100 | 40,50,60,80, 100 | |||
Температурный диапазон эксплуатации | ТУ | C | -50…+75 |
*Вес Пеноплекс зависит от типа. В среднем 1 упаковка весит 10-15 кг.